Resultate 3. EJOL,Fouzwald                                                24.08.2019


Die Resultate des 3. EJOLs sind online. Zudem sind die Resultate mit den Zwischenzeiten als PDF-Datei zum Download bereit.

 

Ranglisten


Rangliste mit Zwischenzeiten

Download
Rangliste mit Zwischenzeiten 3. EJOL
RL-ejol- Zwischenzeiten5.pdf
Adobe Acrobat Dokument 21.7 KB

Kurzrangliste

Bahn A (10) Ann. Teilstr.: 35-36, 36-38

4.1 km 190 Hm

20 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Christof Röthlisberger 87 OLG Skandia 28:24 0:00
2 Christian Oswald 81 Skandia/Zug 31:28 +3:04
3 Adrian Kernen 92 OLG Skandia 32:45 +4:21
4 Martin Blattner 66 - 42:51 +14:27
5 Thomas Baur 78 - 42:56 +14:32
6 Andreas Schenk 75 - 46:16 +17:52
7 Reto Streit 67 OLG Skandia 46:58 +18:34
8 Thomas Jakob 88 OLG Skandia 47:03 +18:39
9 Christine Gerber 91 OLG Skandia 50:21 +21:57
 
Yvonne Baur 78 - Fehlst
 

Bahn B (9)

3.1 km 130 Hm

16 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Matthias Kobel 65 OLG Skandia 27:07 0:00
2 Christine Lehmann 89 OLG Skandia 34:52 +7:44
3 Ueli Binggeli 46 ol norska 38:05 +10:57
4 Walter Marti 51 OLG Skandia 38:55 +11:47
5 Rita Marti 56 OLG Skandia 41:32 +14:24
6 Beat/Nicola Fankhauser/Ramseier 82 OLG Skandia 43:53 +16:45
7 Toni Liechti 66 OLG Skandia 44:24 +17:16
8 Markus Liechti 50 OLG Skandia 45:51 +18:43
9 Brigitte Mürner 74 OLG Skandia 1:05:53 +38:45
 

Bahn C (6) Ann. Teilstr.: 31-36, 36-37

2.7 km 120 Hm

15 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Zora/Monika Stifel 05 OLG Skandia 28:11 0:00
2 Andrea/Livio Polentarutti 11 OLG Skandia 29:55 +1:44
3 Annamarie Liechti 53 OLG Skandia 34:11 +5:59
4 Flurin/Carole Schüpbach 09 - 34:30 +6:18
5 Cederic/Nevio Zürcher 08 ol norska 35:53 +7:41
 
Marielle/Patrik Fahrni 10 OLG Skandia Fehlst
 

Bahn D (4) Ann. Teilstr.: 32-36, 36-37

2.2 km 110 Hm

12 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Rosmarie Gerber 47 OLG Skandia 31:33 0:00
2 Ronja Oswald 12 OLG Skandia 31:54 +0:21
3 Anna Luisa Harisberger 11 - 38:41 +7:08
4 Jonathan/Jasmin Schenk 06 - 47:29 +15:56
 

Herren 12 (2) Ann. Teilstr.: 32-36, 36-37

2.2 km 110 Hm

12 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Mael Zürcher 09 OLG Skandia 23:33 0:00
2 Samuel Zaugg 07 OLG Skandia 27:33 +4:00
 

Damen 12 (2) Ann. Teilstr.: 32-36, 36-37

2.2 km 110 Hm

12 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Luana Trindade 07 OLG Skandia 35:49 0:00
2 Eliane Schenk 08 - 44:41 8:52
 

Damen 16 (1)

3.1 km 130 Hm

16 P

Pl Name Jg Verein Zeit Diff.
1 Alexandra Mürner 04 OLG Skandia 48:10 0:00